Lam vanaf 27 Augustus 2025
KI 24.268 | Dragtig van SK 23.151 | Vaar van Ooi: JW 21.219 Black Wood
KI 24.279 | Dragtig van SK 23.151 | Vaar van Ooi: JW 21.219 Black Wood
KI 24.288 | Dragtig van SK 23.151 | Vaar van Ooi: JW 21.219 Black Wood
KI 24.292 | Dragtig van SK 23.520 | Vaar van Ooi: JW 21.219 Black Wood
KI 24.355 | Dragtig van SK 23.151 | Vaar van Ooi: KI 21.161
KI 24.414 | Dragtig van SK 23.520 | Vaar van Ooi: CC 21.512
KI 24.415 | Dragtig van SK 23.151 | Vaar van Ooi: KI 21.161
KI 24.446 | Dragtig van SK 23.151 | Vaar van Ooi: CC 21.512
Share
Whatsapp
Email
X
Facebook