48
Commercial Animals | Japie vd Goot VDG Beesboerdery
Qty: 8
Per item
Sold (confirmed)
R22,000
Floor
8x Open Heifers | Bonsmara / Bovelder x | Animal ID: 20- 08 | Birth Date: 08/2020
| 20- 10 | Birth Date: 09/2020
| 20- 17 | Birth Date: 09/2020
| 20- 56 | Birth Date: 09/2020
| 20- 741 | Birth Date: 09/2020
| 20- O 10 | Birth Date: 09/2020
| 20- O 22 | Birth Date: 09/2020
| 20- O 363 | Birth Date: 09/2020
Share
Whatsapp
Email
X
Facebook